Decyclomedia Foundation:Decyclomedia Incubator/Deciclopedia (español mexicano)/Inciclopedia/Copa Confederaciones 2021
Jump to navigation
Jump to search
La Copa Confederaciones 2021 se suponía que seria un pequeño torneo lleno de selecciones poderosas (y Qatar) pero para mala suerte de la FIFA casi ninguna selección quería participar por la pandemia o simplemente por hueva a excepción de las selecciones que o no son aceptadas por la FIFA o que nunca participaron en un torneo de la misma (selecciones que ni para limpiar su culo sirven) así que todas esas selecciones se emocionaron. Eran bastantes selecciones pero solo entraron algunas con sus propias maneras para decepción de Escocia, Canadá, Guyana, Tuvalu Citerior, Cataluña, Etiopia, ect.
Organización[edit source]
Sedes[edit source]
Equipos participantes[edit source]
País | Confederación | ¿Por qué clasificó? |
---|---|---|
Template:B Qatar | AFC | Por que es la sede. |
Template:B Template:B Bolivia-Venezuela | CONMEBOL | La selección boliviana y la venezolana se unieron aprovechando que ninguna de las selecciones de la CONMEBOLAS querían ir. |
Template:B San Marino | UEFA | La poderosa selección de San Marino soborno a Qatar con pizzas y también fueron para representar a Italia. |
Template:B Bahamas | CONCACAF | También sobornaron a Qatar con una bolsa llena de las billeteras de turistas. |
Template:B Tuvalu Ulterior | OFC | La FIFA se dio cuenta que ninguno de los paises importantes de Oceanía que les daban dinero querían asistir así que les regalaron el cupo |
Template:B Isla de Man | UEFA | Algunas selecciones británicas estaban entrenando para el mundial (solo Inglaterra) y las demás selecciones tenían a todos sus jugadores ebrios así que tuvieron que elegir a la selección de Isla del Man para representar a Reino Hundido. |
Template:B Ciudad del Vaticano | UEFA | El Papa Francisco y la divina Selección del Vaticano pudieron llegar velozmente a Qatar en su papamóvil. |
Template:B Yemen | CAF | Era la única selección africana que quería participar en la copa confederaciones de este año. |
Primera fase[edit source]
Grupo A[edit source]
País | Puntos |
---|---|
Template:Bandera San Marino | 295 |
Template:Bandera Bahamas | 70 |
Template:Bandera Catar | 60 |
Template:Bandera Yemen | 5 |
Grupo B[edit source]
Segunda fase[edit source]
Semifinales[edit source]
Tercer lugar[edit source]
Final[edit source]
Premios[edit source]
Goleadores[edit source]
Véase También[edit source]
Template:Copa Confederaciones Categoría:Copa Confederaciones Categoría:De 2021